特定のユーザーが自発的に購読する雑誌広告ですが、雑誌単独で効果を出すのが非常に難しい現状です。業種によって戦略も全く異なりまので代理店のスキルによって効果は非常に大きく変動します。特に雑誌は発行部数と実売部数に大きく差がある場合が多く、一般には把握できない情報を必要とされます。新しい雑誌も続々と創刊され、実際にユーザーへの影響力のある雑を把握するには、リアルタイムなデータ収集が必要とされます。弊社では600種類以上発刊されている雑誌の中から、貴社の広告にとってベストな雑誌をご案内いたします。
特定ユーザーへ高い訴求力で伝えられる。回読性・保存性が高く、効果期間が高い。サンプル添付のプロモーションが可能。編集タイアップで説得力を高められる。
「売れている」=「効果がある」ではない。広告効果測定に一定の期間を要する。締め切りが早く、タイムリー性に欠ける。表紙裏等の優良枠を押さえるのが困難。
掲載週を指定せず、3週程の幅を持って掲載申込をする事で大幅な値引きが可能となります。
出版社 | 発行部数 | 発売日 | 中面カラー1P | |
---|---|---|---|---|
週刊文春 | 文藝春秋 | 56万部 | 木曜日 | ¥1,850,000 |
週刊新潮 | 新潮社 | 53万部 | 木曜日 | ¥1,700,000 |
週刊現代 | 講談社 | 42万部 | 月曜日 | ¥1,850,000 |
週刊ポスト | 小学館 | 40万部 | 月曜日 | ¥2,000,000 |
アサヒ芸能 | 徳間書店 | 11万部 | 火曜日 | ¥900,000 |
週刊朝日 | 朝日新聞出版 | 14万部 | 火曜日 | ¥1,600,000 |
サンデー毎日 | 毎日新聞出版 | 11万部 | 火曜日 | ¥1,110,000 |
AERA | 朝日新聞出版 | 14万部 | 月曜日 | ¥1,300,000 |
週刊大衆 | 双葉社 | 22万部 | 月曜日 | ¥1,000,000 |
週刊実話 | 日本ジャーナル出版 | 23万部 | 木曜日 | ¥1,100,000 |
週刊SPA! | 扶桑社 | 11万部 | 火曜日 | ¥1,400,000 |
フライデー | 講談社 | 26万部 | 金曜日 | ¥2,200,000 |
フラッシュ | 光文社 | 20万部 | 火曜日 | ¥1,800,000 |
※発行部数は変動が多くございますので参考資料としてお考え下さい。
新聞に比べて大幅に審査のハードルが低く、様々な業種が掲載可能です。
出版社 | 発行部数 | 発売日 | 中面カラー1P | |
---|---|---|---|---|
女性自身 | 光文社 | 38万部 | 木曜日 | ¥1,800,000 |
女性セブン | 小学館 | 38万部 | 木曜日 | ¥2,150,000 |
週刊女性 | 主婦と生活社 | 26万部 | 火曜日 | ¥1,700,000 |
※発行部数は変動が多くございますので参考資料としてお考え下さい。
最近では中高年向けの雑誌が人気です。
出版社 | 発行部数 | 発売日 | 中面カラー1P | |
---|---|---|---|---|
OCEANS | 株式会社ライトハウスメディア | 5万部 | 24日 | ¥1,600,000 |
POPEYE | マガジンハウス | 8万部 | 10日 | ¥1,500,000 |
LEON | 主婦の生活社 | 9万部 | 24日 | ¥1,800,000 |
BITTER | 大洋図書 | 8万部 | 24日 | ¥1,000,000 |
※発行部数は変動が多くございますので参考資料としてお考え下さい。
雑誌の中で最も好調で反響も期待できます。
出版社 | 発行部数 | 発売日 | 中面カラー1P | |
---|---|---|---|---|
CanCam | 小学館 | 13万部 | 23日 | ¥2,400,000 |
Ray | 主婦の友社 | 10万部 | 23日 | ¥1,650,000 |
ViVi | 講談社 | 32万部 | 23日 | ¥1,900,000 |
Oggi | 小学館 | 14万部 | 28日 | ¥1,800,000 |
VERY | 光文社 | 31万部 | 7日 | ¥1,800,000 |
CLASSY | 光文社 | 29万部 | 28日 | ¥1,800,000 |
Zipper | 祥伝社 | 11万部 | 季刊23日 | ¥1,500,000 |
※発行部数は変動が多くございますので参考資料としてお考え下さい。
資産運用や保険関連、健康関連企業様にお薦めです。
出版社 | 発行部数 | 発売日 | 中面カラー1P | |
---|---|---|---|---|
週刊ダイヤモンド | ダイヤモンド社 | 8万部 | 月曜日 | ¥1,300,000 |
週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 9万部 | 月曜日 | ¥900,000 |
PHP研究所 | 6万部 | 10日 | ¥650,000 | |
週刊エコノミスト | 毎日新聞出版 | 8万部 | 月曜日 | ¥650,000 |
※発行部数は変動が多くございますので参考資料としてお考え下さい。
システム関連企業様のご出稿が増えてきております。
出版社 | 発行部数 | 発売日 | 中面カラー1P | |
---|---|---|---|---|
日経ビジネス | 日経BP社 | 19万部 | 月曜日 | ¥2,520,000 |
日経トップリーダー | 日経BP社 | 4万部 | 1日 | ¥770,000 |
一橋ビジネスレビュー | 東洋経済新報社 | 2万部 | 3,6,9,12月10日 | ¥520,000 |
ハーバードビジネスレビュー | ダイヤモンド社 | 2万部 | 10日 | ¥1,000,000 |
PRESIDENT | プレジデント社 | 16万部 | 第2,4月曜日 | ¥1,900,000 |
※発行部数は変動が多くございますので参考資料としてお考え下さい。
ダイエット関連、コスメ関連の広告に最適。
出版社 | 発行部数 | 発売日 | 中面カラー1P | |
---|---|---|---|---|
an・an | マガジンハウス | 17万部 | 水曜日 | ¥2,000,000 |
クロワッサン | マガジンハウス | 23万部 | 10、25日 | ¥2,100,000 |
レタスクラブ | 角川マガジンズ | 25万部 | 10、25日 | ¥2,200,000 |
オレンジページ | オレンジページ | 33万部 | 2、17日 | ¥2,500,000 |
Mart | 光文社 | 20万部 | 28日 | ¥1,800,000 |
日経ヘルス | 日経BP社 | 7万部 | 2日 | ¥1,000,000 |
日経エンタテイメント! | 日経BP社 | 6万部 | 4日 | ¥1,100,000 |
日経トレンディ | 日経BP社 | 11万部 | 4日 | ¥1,800,000 |
※発行部数は変動が多くございますので参考資料としてお考え下さい。
医療機器はもちろん、不動産関連企業様にも好評です。
出版社 | 発行部数 | 発売日 | 中面カラー1P | |
---|---|---|---|---|
日経メディカル | 日経BP社 | 10万部 | 10日 | ¥1,564,000 |
日経ヘルスケア | 日経BP社 | 1万部 | 10日 | ¥516,000 |
日経メディカルCadetto | 日経BP社 | 4万部 | 3,6,9,12月20日前後 | ¥600,000 |
日経ドラッグインフォメーション | 日経BP社 | 7万部 | 10日 | ¥774,000 |
最新医療経営Phase3 | 日本医療企画 | 3万部 | 10日 | ¥460,000 |
介護ビジョン | 日本医療企画 | 4万部 | 20日 | ¥500,000 |
クリニックばんぶう | 日本医療企画 | 2万部 | 1日 | ¥500,000 |
Care Life Today | 日本医療企画 | 20万部 | 24日 | ¥750,000 |
※発行部数は変動が多くございますので参考資料としてお考え下さい。
ペット関連の企業様のブランディング向け媒体。
出版社 | 発行部数 | 発売日 | 中面カラー1P | |
---|---|---|---|---|
Shi-Ba | 辰巳出版 | 7万部 | 奇数月29日 | ¥600,000 |
ダックススタイル | 辰巳出版 | 7万部 | 6月、12月 | ¥300,000 |
いぬのきもち | ベネッセコーポレーション | 12万部 | 10日 | ¥800,000 |
ねこのきもち | ベネッセコーポレーション | 9万部 | 10日 | ¥800,000 |
※発行部数は変動が多くございますので参考資料としてお考え下さい。
競馬予想関連、金融関連、開運関連の企業様向け。
出版社 | 発行部数 | 発売日 | 中面カラー1P | |
---|---|---|---|---|
競馬大予言 | 笠倉出版社 | 20万部 | 随時案内 | ¥500,000 |
※発行部数は変動が多くございますので参考資料としてお考え下さい。