会社設立、解散、閉鎖、合併、組織変更、社名変更、増資・減資、決算、株式名義書換停止、株主総会招集など、法定公告は、法律・条令、これに準ずる公共機関の定めに基づいて行う社告です。
また、商品の自主回収、注意喚起、リコール、お詫び広告(謹告)は臨時広告となります。通常は各新聞社定価販売になります。この他、死亡広告等の臨時扱いで定価が基本になりますが、メディアバリューでは料金面もご提案が可能です。
新型コロナウイルス感染症(COVID‐19)の除菌・感染予防などの表記で消費者庁から景品表示法違反の指導を受けたとのご相談も迅速に対応させていただきます。
まずは、無料相談から!
同じ謹告内容でも改行、文字の大きさ等で枠の大きさは変わってきます。読売新聞全国版で右の例ですと358,600円のコスト削減となります。
6cm×2段=2,151,600円
5cm×2段=1,793,000円
これを更にコストダウンできるご提案が可能ですのでご相談下さい。
※1段1cmの料金(税別)です。お申込みは最低2段1cm〜となります。
※税別料金です。 | 全国版 | 東京版 | 大阪版 | 西部版 | 中部版 |
---|---|---|---|---|---|
読売新聞 | 179,300円 | 126,500円 | 58,300円 | 28,600円 | 10,000円 |
朝日新聞 | 176,000円 | 100,000円 | 60,000円 | 29,000円 | 16,000円 |
毎日新聞 | 119,000円 | 65,000円 | 41,000円 | 19,000円 | 10,300円 |
産経新聞 | 55,000円 | 31,000円 | 32,000円 | - | - |
日本経済新聞 | 80,000円 | 64,000円 | 33,600円 | 9,500円 | 9,200円 |
お詫び広告・リコール広告で一般的に多いサイズでのサイズ別料金例
読売新聞臨時広告サイズ別料金(税別) | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国版 | 東京本社版 | 大阪本社版 | 西部本社版 | 中部本社版 | |
5cm×2段 | 1,793,000円 | 1,265,000円 | 583,000円 | 286,000円 | 100,000円 |
6cm×2段 | 2,151,600円 | 1,518,000円 | 699,600円 | 343,200円 | 120,000円 |
7cm×2段 | 2,510,200円 | 1,771,000円 | 816,200円 | 400,400円 | 140,000円 |
8cm×2段 | 2,868,800円 | 2,024,000円 | 932,800円 | 457,600円 | 160,000円 |
9cm×2段 | 3,227,400円 | 2,277,000円 | 1,049,400円 | 514,800円 | 180,000円 |
10cm×2段 | 3,586,000円 | 2,530,000円 | 1,166,000円 | 572,000円 | 200,000円 |
11cm×2段 | 3,944,600円 | 2,783,000円 | 1,282,600円 | 629,200円 | 220,000円 |
12cm×2段 | 4,303,200円 | 3,036,000円 | 1,399,200円 | 686,400円 | 240,000円 |
13cm×2段 | 4,661,800円 | 3,289,000円 | 1,515,800円 | 743,600円 | 260,000円 |
14cm×2段 | 5,020,400円 | 3,542,000円 | 1,632,400円 | 800,800円 | 280,000円 |
15cm×2段 | 5,379,000円 | 3,795,000円 | 1,749,000円 | 858,000円 | 300,000円 |
16cm×2段 | 5,737,600円 | 4,048,000円 | 1,865,600円 | 915,200円 | 320,000円 |
17cm×2段 | 6,096,200円 | 4,301,000円 | 1,982,200円 | 972,400円 | 340,000円 |
18cm×2段 | 6,454,800円 | 4,554,000円 | 2,098,800円 | 1,029,600円 | 360,000円 |
19cm×2段 | 6,813,400円 | 4,807,000円 | 2,215,400円 | 1,086,800円 | 380,000円 |
20cm×2段 | 7,172,000円 | 5,060,000円 | 2,332,000円 | 1,144,000円 | 400,000円 |
朝日新聞臨時広告サイズ別料金(税別) | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国版 | 東京本社版 | 大阪本社版 | 西部支社版 | 中部本社版 | |
5cm×2段 | 1,760,000円 | 1,000,000円 | 600,000円 | 290,000円 | 160,000円 |
6cm×2段 | 2,112,000円 | 1,200,000円 | 720,000円 | 348,000円 | 192,000円 |
7cm×2段 | 2,464,000円 | 1,400,000円 | 840,000円 | 406,000円 | 224,000円 |
8cm×2段 | 2,816,000円 | 1,600,000円 | 960,000円 | 464,000円 | 256,000円 |
9cm×2段 | 3,168,000円 | 1,800,000円 | 1,080,000円 | 522,000円 | 288,000円 |
10cm×2段 | 3,520,000円 | 2,000,000円 | 1,200,000円 | 580,000円 | 320,000円 |
11cm×2段 | 3,872,000円 | 2,200,000円 | 1,320,000円 | 638,000円 | 352,000円 |
12cm×2段 | 4,224,000円 | 2,400,000円 | 1,440,000円 | 696,000円 | 384,000円 |
13cm×2段 | 4,576,000円 | 2,600,000円 | 1,560,000円 | 754,000円 | 416,000円 |
14cm×2段 | 4,928,000円 | 2,800,000円 | 1,680,000円 | 812,000円 | 448,000円 |
15cm×2段 | 5,280,000円 | 3,000,000円 | 1,800,000円 | 870,000円 | 480,000円 |
16cm×2段 | 5,632,000円 | 3,200,000円 | 1,920,000円 | 928,000円 | 512,000円 |
17cm×2段 | 5,984,000円 | 3,400,000円 | 2,040,000円 | 986,000円 | 544,000円 |
18cm×2段 | 6,336,000円 | 3,600,000円 | 2,160,000円 | 1,044,000円 | 576,000円 |
19cm×2段 | 6,688,000円 | 3,800,000円 | 2,280,000円 | 1,102,000円 | 608,000円 |
20cm×2段 | 7,040,000円 | 4,000,000円 | 2,400,000円 | 1,160,000円 | 640,000円 |
毎日新聞臨時広告サイズ別料金(税別) | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国版 | 東京本社版 | 大阪本社版 | 西部本社版 | 中部本社版 | |
5cm×2段 | 1,190,000円 | 650,000円 | 410,000円 | 190,000円 | 103,000円 |
6cm×2段 | 1,428,000円 | 780,000円 | 492,000円 | 228,000円 | 123,600円 |
7cm×2段 | 1,666,000円 | 910,000円 | 574,000円 | 266,000円 | 144,200円 |
8cm×2段 | 1,904,000円 | 1,040,000円 | 656,000円 | 304,000円 | 164,800円 |
9cm×2段 | 2,142,000円 | 1,170,000円 | 738,000円 | 342,000円 | 185,400円 |
10cm×2段 | 2,380,000円 | 1,300,000円 | 820,000円 | 380,000円 | 206,000円 |
11cm×2段 | 2,618,000円 | 1,430,000円 | 902,000円 | 418,000円 | 226,600円 |
12cm×2段 | 2,856,000円 | 1,560,000円 | 984,000円 | 456,000円 | 247,200円 |
13cm×2段 | 3,094,000円 | 1,690,000円 | 1,066,000円 | 494,000円 | 267,800円 |
14cm×2段 | 3,332,000円 | 1,820,000円 | 1,148,000円 | 532,000円 | 288,400円 |
15cm×2段 | 3,570,000円 | 1,950,000円 | 1,230,000円 | 570,000円 | 309,000円 |
16cm×2段 | 3,808,000円 | 2,080,000円 | 1,312,000円 | 608,000円 | 329,600円 |
17cm×2段 | 4,046,000円 | 2,210,000円 | 1,394,000円 | 646,000円 | 350,200円 |
18cm×2段 | 4,284,000円 | 2,340,000円 | 1,476,000円 | 684,000円 | 370,800円 |
19cm×2段 | 4,522,000円 | 2,470,000円 | 1,558,000円 | 722,000円 | 391,400円 |
20cm×2段 | 4,760,000円 | 2,600,000円 | 1,640,000円 | 760,000円 | 412,000円 |
産経新聞臨時広告サイズ別料金(税別) | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国版 | 東京本社版 | 大阪本社版 | |||
5cm×2段 | 550,000円 | 310,000円 | 320,000円 | ||
6cm×2段 | 660,000円 | 372,000円 | 384,000円 | ||
7cm×2段 | 770,000円 | 434,000円 | 448,000円 | ||
8cm×2段 | 880,000円 | 496,000円 | 512,000円 | ||
9cm×2段 | 990,000円 | 558,000円 | 576,000円 | ||
10cm×2段 | 1,100,000円 | 620,000円 | 640,000円 | ||
11cm×2段 | 1,210,000円 | 682,000円 | 704,000円 | ||
12cm×2段 | 1,320,000円 | 744,000円 | 768,000円 | ||
13cm×2段 | 1,430,000円 | 806,000円 | 832,000円 | ||
14cm×2段 | 1,540,000円 | 868,000円 | 896,000円 | ||
15cm×2段 | 1,650,000円 | 930,000円 | 960,000円 | ||
16cm×2段 | 1,760,000円 | 992,000円 | 1,024,000円 | ||
17cm×2段 | 1,870,000円 | 1,054,000円 | 1,088,000円 | ||
18cm×2段 | 1,980,000円 | 1,116,000円 | 1,152,000円 | ||
19cm×2段 | 2,090,000円 | 1,178,000円 | 1,216,000円 | ||
20cm×2段 | 2,200,000円 | 1,240,000円 | 1,280,000円 |
日経新聞臨時広告サイズ別料金(税別) | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国版 | 東京本社版 | 大阪本社版 | 西部支社版版 | 名古屋支社版 | |
5cm×2段 | 800,000円 | 640,000円 | 336,000円 | 95,000円 | 92,000円 |
6cm×2段 | 960,000円 | 768,000円 | 403,200円 | 114,000円 | 110,400円 |
7cm×2段 | 1,120,000円 | 896,000円 | 470,400円 | 133,000円 | 128,800円 |
8cm×2段 | 1,280,000円 | 1,024,000円 | 537,600円 | 152,000円 | 147,200円 |
9cm×2段 | 1,440,000円 | 1,152,000円 | 604,800円 | 171,000円 | 165,600円 |
10cm×2段 | 1,600,000円 | 1,280,000円 | 672,000円 | 190,000円 | 184,000円 |
11cm×2段 | 1,760,000円 | 1,408,000円 | 739,200円 | 209,000円 | 202,400円 |
12cm×2段 | 1,920,000円 | 1,536,000円 | 806,400円 | 228,000円 | 220,800円 |
13cm×2段 | 2,080,000円 | 1,664,000円 | 873,600円 | 247,000円 | 239,200円 |
14cm×2段 | 2,240,000円 | 1,792,000円 | 940,800円 | 266,000円 | 257,600円 |
15cm×2段 | 2,400,000円 | 1,920,000円 | 1,008,000円 | 285,000円 | 276,000円 |
16cm×2段 | 2,560,000円 | 2,048,000円 | 1,075,200円 | 304,000円 | 294,400円 |
17cm×2段 | 2,720,000円 | 2,176,000円 | 1,142,400円 | 323,000円 | 312,800円 |
18cm×2段 | 2,880,000円 | 2,304,000円 | 1,209,600円 | 342,000円 | 331,200円 |
19cm×2段 | 3,040,000円 | 2,432,000円 | 1,276,800円 | 361,000円 | 349,600円 |
20cm×2段 | 3,200,000円 | 2,560,000円 | 1,344,000円 | 380,000円 | 368,000円 |
リコール社告は、商品の欠陥などによる事故の防止、消費者への注意喚起や危険回避の方法、商品回収等についての方法を告知するものになりますので、できる限り明確で理解しやすいものでないとなりません。
また、記載基準に関しても、商品や性質ごとに各担当省庁に規定がありますので、規定に沿って進めます。大規模なものであれば、法律の専門家に相談しながら進めて下さい。
国民生活センターや消費者庁のサイトでも同時に掲載できるので、その際にアドバイス等も受ける事もできます。その他、リコール告知できるサイトを下記にご案内させていただきます。
消費者庁リコール情報サイト
厚生労働省医薬品等回収関連情報
厚生労働省自主回収報告制度(リコール)に関する情報
経済産業省製品安全ガイド
国土交通省自動車のリコール・不具合情報
東京消防庁安心・安全情報
独立行政法人製品評価技術基盤機構
国民生活センター
東京都福祉保健局
一般財団法人製品安全協会
一般財団法人食品産業センター
経済産業省、製品リコール手続きフロー図
お詫び広告、注意喚起、お見舞い広告は臨時広告枠になります。
緊急を要する場合が多く、新聞の社会面でスピーディーに掲載出来ます。
不当表示・誤表示・個人情報漏洩・イベントなどの中止、延期など様々なケースで新聞掲載が必要とされております。
キャンペーン等で意図せずおとり広告となってしまったりするケースで謝罪広告が必要となるケースや、コロナ過にて除菌・ウィルス対策商品が多く発売され、表記に行違いがあり消費者庁から指摘されるケースが増えております。
誤表記・表記漏れなどで消費者庁より正確な成分名を記載しての掲載を指導される場合が多く、文字数が増え、料金も高額になりますので1cmでも縮める工夫をしてコストダウンを目指します。
●参考資料
消費者庁【おとり広告に関する表示】
景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?
おとり広告に関する表示(告示)
「おとり広告に関する表示」に関する運用基準
表示規制の概要
決算公告、株券提出公告、基準日設定公告、会社合併・分割・事業譲渡・清算・解散・組織の変更等、法令により義務付けられている公告は産経新聞、日本経済新聞は臨時広告と異なる料金となっております。
※1段1cmの料金(税別)です。
※税別料金です。 | 全国版 | 東京版 | 大阪版 | 西部版 | 中部版 |
---|---|---|---|---|---|
読売新聞 | 179,300円 | 126,500円 | 58,300円 | 28,600円 | 11,000円 |
朝日新聞 | 176,000円 | 100,000円 | 60,000円 | 29,000円 | 16,000円 |
毎日新聞 | 119,000円 | 65,000円 | 41,000円 | 19,000円円 | 10,300円 |
産経新聞 | 53,000円 | 30,000円 | 31,000円 | - | - |
日本経済新聞 | 62,000円 | - | - | - | - |
臨時広告を出稿する事案が発生する場合、まずは当社にご連絡いただき、掲載内容、時期、指定の新聞社がある場合は新聞社名と配布エリアをお知らせ下さい。
▾
いただきました内容で、当社が直ちに原稿を制作し実際のサイズを確定させてお見積もりと原稿をメールで送らせていただきます。
▾
原稿が確定しましたら、発注書と請求書をお送りしますのでお支払い確認後に新聞社に正式に申し込みさせていただきます。
▾
掲載日確定となります。掲載日の前々日迄に入稿になりますので、ここまでの日数は最短3日程度ですが、行政機関等への原稿チェックが必要な場合もございますので、1週間前位からのご準備をお勧めします。
▾
掲載紙は3部まで無料で郵送させていただきます。
景品表示法違反とは、消費者が誤認する不当表示、価格を著しく安くみせかけるなど取引条件を著しく有利にみせかける有利誤認表示、その他誤認されるおそれのある表示を行ってしまった場合、キャンペーンやセールの表示で、おとり広告とみなされたり、悪意がなくても様々な指導や措置命令を受けます。
景品表示法違反に該当する広告の多くは、チラシやWEBの場合が多く、放送局・新聞社などの審査を受けない媒体でのケースがほとんどです。
審査を要しない媒体の場合、「事例でわかる景品表示法-消費者庁」等を参考にチェックする必要がございます。また、審査を要するメディアを取り扱う広告代理店に相談される事もお勧めします。
法定公告は最優先で掲載されますので、基本的には2日前でも可能ですが、原稿制作・行政機関への確認などの行程がありますので、1週間程度でお考えください。
当社では制作料はいただいておりませんので、掲載料金以外の費用は発生しません。
無料相談にて承りますので、お気軽にご相談ください。
特にございませんが、費用面では産経新聞・日経新聞になります。