関東・関西の都市部では圧倒的なシェアを誇り、全国展開するならば最も有効な紙媒体ですが、高額な料金がネックとなっております。右記の料金は定価ですが、実勢価格は時期や広告内容により異なります。弊社にご相談いただければ、最大限の値引き交渉が可能です。
また、下記の表以外に細かく分けた各地域版があるので、エリアセグメントも可能です。
東京地域版・大阪地域版は破格でのご出稿も可能です。
実勢価格は、業種・広告サイズ・出稿形式により違いますが、大幅にディスカウント可能です。 特に地域版、突き出し広告等でお得な情報がございます。
読売新聞 | 朝刊部数 | 朝刊段定価 | 夕刊部数 | 夕刊段定価 |
---|---|---|---|---|
全国版 | 704万部 | 3,714,000円 | 171万部 | 2,701,000円 |
東京本社版 | 464万部 | 2,627,000円 | - | - |
東京セット版 | 405万部 | 2,503,000円 | 112万部 | - |
(都内版) | 60万部 | 877,000円 | - | - |
(都民版) | 38万部 | 563,000円 | - | - |
(江東版) | 16万部 | 227,000円 | - | - |
(武蔵野版) | 6万部 | 87,000円 | - | - |
北海道支社版 | 16万部 | 179,000円 | 3.4万部 | 139,000円 |
北陸支社版 | 7.8万部 | 141,000円 | 0.2万部 | 68,500円 |
中部支社版 | 13万部 | 195,000円 | - | - |
大阪本社版 | 185万部 | 1,126,000円 | - | - |
大阪セット版 | 138万部 | 1,013,000円 | 65万部 | 860,000円 |
(大阪市内版) | 25万部 | 323,000円 | - | - |
(北摂版) | 18万部 | 204,000円 | - | - |
(河内版) | 29万部 | 277,000円 | - | - |
(泉州版) | 18万部 | 200,000円 | - | - |
西部本社版 | 54万部 | 541,000円 | 3万部 | 254,000円 |
2024.3自社調べ
ディスカウント率は、他紙に比べて低いのですが、安定した効果が見込めます。
また富裕層ターゲットに強い傾向があります。
朝日新聞 | 朝刊部数 | 朝刊段定価 | 夕刊部数 | 夕刊段定価 |
---|---|---|---|---|
全国版 | 397万部 | 3,880,000円 | 119万部 | 2,548,000円 |
東京本社版 | 228万部 | 2,298,000円 | - | - |
(セット版) | 210万部 | 2,217,000円 | 71万部 | 1,618,000円 |
(東京版A) | 62万部 | 870,000円 | - | - |
(東京版B) | 44万部 | 750,000円 | - | - |
(多摩版) | 17万部 | 120,000円 | - | - |
大阪本社版 | 106万部 | 1,139,000円 | - | - |
大阪セット版 | 100万部 | 1,014,000円 | 43万部 | 894,000円 |
大阪市内版 | 15万部 | 281,000円 | - | - |
大阪・北版 | 15万部 | 319,000円 | - | - |
大阪・南版 | 27万部 | 252,000円 | - | - |
西部本社版 | 328万部 | 615,000円 | 2.6万部 | 289,000円 |
名古屋本社版 | 21万部 | 369,000円 | - | 224,000円 |
北海道支社版 | 7.8万部 | - | 1.7万部 | - |
2024.3自社調べ
比較的、高齢者向けの広告に効果を上げております。読者層の定着性が高い傾向があります。地域版は魅力的な料金が期待できます。
毎日新聞 | 朝刊部数 | 朝刊段定価 | 夕刊部数 | 夕刊段定価 |
---|---|---|---|---|
全国版 | 177万部 | 2,074,000円 | 51万部 | 1.381,000円 |
東京本社版 | 67万部 | 1,052,000円 | - | - |
(セット版) | 58万部 | 894,000円 | 19万部 | 749,000円 |
大阪本社版 | 74万部 | 769,000円 | - | - |
大阪セット版 | 69万部 | 654,000円 | 37万部 | 584,000円 |
大阪市内版 | 17万部 | 270,000円 | - | - |
大阪・北版 | 11万部 | 197,000円 | - | - |
大阪・東版 | 14万部 | 180,000円 | - | - |
大阪・南版 | 10万部 | 183,000円 | - | - |
中部本社版 | 5.4万部 | 181,000円 | - | 122,300円 |
西部本社版 | 32万部 | 351,000円 | 2.9万部 | 188,000円 |
北海道支社版 | 1.7万部 | 103,000円 | - | - |
2024.3自社調べ
経営者、ビジネスマン向けなら定番。工業系メーカーからも絶大な支持を得ています。
基本的に値引きは無いのですが、しっかり交渉します。
日経新聞 | 朝刊部数 | 朝刊段定価 | 夕刊部数 | 夕刊段定価 |
---|---|---|---|---|
全国版 | 140万部 | 1,576,000円 | 53万部 | 834,000円 |
東京本社版 | 81万部 | 1,261,000円 | 34万部 | 584,000円 |
(首都総合版) | 63万部 | 847,000円 | - | - |
(東京版) | 33万部 | 513,000円 | - | - |
(神奈川版) | 13万部 | 240,000円 | - | - |
(千葉版) | 8.4万部 | 168,000円 | - | - |
(埼玉版) | 7.5万部 | 149,000円 | - | - |
大阪本社版 | 35万部 | 662,000円 | 13万部 | 292,000円 |
名古屋支社版 | 10万部 | 189,000円 | 3.9万部 | 100,000円 |
西部支社版 | 8万部 | 174,000円 | 1.5万部 | 50,000円 |
北海道版 | 2.5万部 | 81,000円 | - | - |
2024.3自社調べ
部数・エリアで引けをとりますが、大阪市内では強く、部数と大幅なディスカウントから、大変お得なメディアです。ローカルメディアミックスの中心としても最適です。
産経新聞 | 朝刊部数 | 朝刊段定価 | 夕刊部数 | 夕刊段定価 |
---|---|---|---|---|
全国版 | 120万部 | 1,020,000円 | - | - |
東京本社版 | 49万部 | 610,000円 | - | - |
大阪本社版 | 70万部 | 630,000円 | 30万部 | 502,000円 |
大阪市内版 | 14.9万部 | 325,000円 | - | - |
大阪・北摂版 | 7.7万部 | 138,000円 | - | - |
大阪・北河内版 | 5.7万部 | 140,000円 | - | - |
大阪・河内版 | 11.3万部 | 229,000円 | - | - |
大阪・堺泉北版 | 6.6万部 | 108,000円 | - | - |
大阪・泉南版 | 7.3万部 | 98,000円 | - | - |
2024.3自社調べ
日本新聞協会の新聞や新聞広告に関する総合サイト新聞広告データアーカイブ