各県にある地元の新聞です。県によっては全国紙を遙かに凌ぐ発行部数で、9割のシェアを占める県紙もあります。また、北海道新聞、中日新聞(東京新聞)、西日本新聞など、複数の府県を跨ぐ、ブロック紙もございます。健康食品、美容関係などの通信販売の広告がに好調で、安定した効果が見込めます。県紙によっては、全国紙よりも高い広告料金の場合もございますが、特集企画等のスポット枠等を使い、格安で掲載できる場合もございます。
読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 日経新聞 | 地元新聞 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 160,710 | 77,275 | 16,735 | 640 | 25,813 | 北海道新聞 | 842,089 |
青森県 | 21,481 | 12,100 | 3,170 | 1,850 | 5,071 | 東奥日報 | 196,000 |
デーリー東北 | 86,296 | ||||||
岩手県 | 36,575 | 18,012 | 5,313 | 2,432 | 5.561 | 岩手日報 | 172,995 |
宮城県 | 51,865 | 40,064 | 6,291 | 4,936 | 17,528 | 河北新報 | 382,997 |
秋田県 | 22,628 | 17,450 | 4,798 | 1,999 | 3,980 | 秋田魁新報 | 180,046 |
山形県 | 50,615 | 32,723 | 10,066 | 1,813 | 5,983 | 山形新聞 | 182,100 |
福島県 | 43,494 | 37,306 | 13,842 | 3,226 | 10,860 | 福島民報 |
221,039 |
福島民友 | 158,870 | ||||||
茨城県 | 345,441 | 113,925 | 66,254 | 27,231 | 19,771 | 茨城新聞 | 122,569 |
栃木県 | 141,716 | 45,568 | 17,175 | 9,017 | 15,253 | 下野新聞 | 273,952 |
群馬県 | 182,916 | 50,320 | 22,734 | 10.645 | 15,163 | 上毛新聞 | 270,380 |
埼玉県 | 784,712 | 338,812 | 143,599 | 44,650 | 75,308 | 東京新聞 | 55,555 |
埼玉新聞 | 117,381 | ||||||
千葉県 | 645,865 | 296,444 | 87,794 | 60.193 | 84,160 | 千葉日報 | 119,346 |
東京新聞 | 50,196 | ||||||
東京都 | 891,102 | 625,253 | 137,352 | 151,902 | 337,053 | 東京新聞 | 188,979 |
神奈川県 | 762,417 | 514,705 | 86,443 | 60.951 | 137,361 | 神奈川新聞 | 136,627 |
東京新聞 | 67,925 | ||||||
新潟県 | 82,275 | 34,214 | 14,296 | 6,594 | 19,184 | 新潟日報 | 377,562 |
富山県 | 64,558 | 4,771 | 840 | 355 | 7,783 | 北日本新聞 | 208,161 |
石川県 | 13,528 | 5,555 | 1,202 | 494 | 9,053 | 北國新聞 | 272,373 |
福井県 | 8,160 | 5,839 | 1,324 | 558 | 5,600 | 福井新聞 | 172,002 |
山梨県 | 30,355 | 17,262 | 5,403 | 2,952 | 5,943 | 山梨日日 | 174,194 |
長野県 | 52,791 | 31,016 | 6,409 | 4,634 | 24,761 | 信濃毎日新聞 | 411,846 |
中日新聞 | 28,670 | ||||||
岐阜県 | 18,564 | 29,797 | 5,799 | 749 | 21,770 | 中日新聞 | 291,199 |
岐阜新聞 | 12,9,443 | ||||||
静岡県 | 58,242 | 55,800 | 21,510 | 13,024 | 55,697 | 静岡新聞 | 498,000 |
中日新聞 | 110,606 | ||||||
愛知県 | 72,340 | 137,298 | 25,236 | 2,535 | 107,599 | 中日新聞 | 1,213,966 |
三重県 | 37,114 | 62,041 | 30,895 | 4,599 | 20,524 | 中日新聞 | 232,363 |
伊勢新聞 | 100,180 | ||||||
滋賀県 | 113,326 | 56,191 | 24,301 | 13,144 | 13,629 | 京都新聞 | 59,602 |
中日新聞 | 45,934 | ||||||
京都府 | 148,905 | 88,206 | 39,365 | 17,7224 | 28,594 | 京都新聞 | 266,469 |
大阪府 | 667,959 | 358,597 | 384,809 | 399,312 | 114,7092 | 大阪日日 | 休刊 |
兵庫県 | 401,301 | 215,131 | 93,894 | 59,498 | 63,487 | 神戸新聞 | 400,783 |
奈良県 | 101,064 | 66,718 | 106,402 | 66,258 | 19,214 | 奈良新聞 | 95,000 |
和歌山県 | 85,694 | 45,226 | 45,956 | 25,8332 | 7,259 | 紀伊民報 | 31,192 |
鳥取県 | 17,047 | 9,219 | 2,277 | 1,579 | 3,342 | 日本海新聞 | 143,265 |
島根県 | 24,948 | 11,193 | 3,788 | 1,127 | 3,774 | 山陰中央新報 | 173,029 |
岡山県 | 62,137 | 40,998 | 9,702 | 8,536 | 15,377 | 山陽新聞 | 279,548 |
広島県 | 96,898 | 61,542 | 10,662 | 9,913 | 29,495 | 中国新聞 | 443,009 |
山口県 | 120,702 | 80,669 | 58,786 | 1,977 | 9,498 | 山口新聞 | 89,000 |
中国新聞 | 39,179 | ||||||
徳島県 | 8,918 | 8,878 | 1,713 | 1,337 | 6,438 | 徳島新聞 | 168,125 |
香川県 | 40,664 | 27,701 | 5,421 | 4,289 | 8,543 | 四国新聞 | 160,451 |
愛媛県 | 58,497 | 41,799 | 9,411 | 4.361 | 10.391 | 愛媛新聞 | 173,512 |
高知県 | 6,938 | 4,289 | 1,202 | 958 | 3.564 | 高知新聞 | 138,602 |
福岡県 | 234,205 | 142,367 | 172,179 | 6,719 | 39,478 | 西日本新聞 | 346,510 |
佐賀県 | 19,991 | 9,941 | 5,701 | 561 | 3,513 | 佐賀新聞 | 120,961 |
西日本新聞 | 26,631 | ||||||
長崎県 | 40,885 | 20,779 | 18,971 | 1,026 | 6,051 | 長崎新聞 | 161,883 |
西日本新聞 | 35,477 | ||||||
熊本県 | 39,343 | 17,429 | 3,950 | 1,367 | 8,635 | 熊本日日 | 215,510 |
大分県 | 43,589 | 23,575 | 13,993 | 856 | 6,697 | 大分合同 | 165,458 |
西日本新聞 | 10,408 | ||||||
宮崎県 | 21,523 | 18,433 | 9,323 | 529 | 5,208 | 宮崎日日 | 170,646 |
鹿児島県 | 19,665 | 10,072 | 1,985 | 866 | 7.562 | 南日本新聞 | 244,113 |
沖縄県 | 888 | 696 | 219 | 202 | 4,250 | 沖縄タイムス | 147,180 |
琉球新報 | 155,508 |
2024.03自社調べ
●お薦めの地方紙
5大紙の強い大阪に隣接する兵庫県の2大商圏である神戸・姫路で35%以上のシェアを持つ神戸新聞は、県中部・北部では更に圧倒的シェアを持ちます。
当社の実績的にも大阪府よりも兵庫県のほうが、新聞に対するフリークエンシー、リーチともに高く、読者の平均年収の落ち込みも少ない為、購買意欲も比較的高いデータがございます。
当社のクライアント様からのデータからも通販広告、チケット販売等で堅実な効果を上げております。
福岡を中心に古くから地域密着のニュース発信で根強い読者を持ちます。また、多くの通販会社を排出した地域故の企画枠なども多彩です。
香川県の県紙で県内で6割のシェアで県紙としては決して独占とまでは言えませんが、通販企画や毎週金曜日に一緒に配られる生活情報紙オアシスを絡めたパッケージが通販業者様に好評です。
石川県では6割以上のシェアで、新聞広告プラス、同社発行の月刊誌「アクタス」、フリーペーパーの「リビングかなざわ」とのパッケージでの出稿で効果的で格安な展開が可能です。通信販売のスタートにお薦めの新聞です。