男性ターゲットなら、スポーツ新聞が最も安定して反響が早いメディアになります。
特に関西で、全国展開していないクライアント様にはお勧めです。関西では月極広告という定額で回数消化の契約が可能で、契約回数以上の掲載が期待でき、1回の掲載単価を劇的に安くできます。新聞社にもよりますが、全国展開、東京本社版などでも、大阪本社経由で安くできる場合も。
また、記事とのタイアップも可能で、各新聞社ごとに本紙以外でも特集別刷りもあり、よりターゲットが明確になっているものもございます。
●スポーツ新聞広告出稿のポイント
掲載日、掲載面を問わない月極広告が圧倒的にお得!例えば契約段数10段でも実際には15段以上掲載される場合もございます。ポイントは、その時期に新聞社にとって都合の良い原稿サイズを多く揃えて入稿する事。もちろん原稿のリサイズは当社が無料で行います。
スポーツニッポン | 部数 | 1段定価 | 弊社料金 |
---|---|---|---|
全国通し | 169万部 | 648,000円 | 大幅割引料金 |
東京本社版 | 83万部 | 330,000円 | 大幅割引料金 |
大阪本社版 | 54万部 | 230,000円 | 大幅割引料金 |
西部本社版 | 25万部 | 88,000円 | 大幅割引料金 |
北海道版 | 6万部 | 72,000円 | 大幅割引料金 |
2024.4自社調べ
日刊スポーツ | 部数 | 1段定価 | 弊社料金 |
---|---|---|---|
全国通し | 160万部 | 642,600円 | 大幅割引料金 |
東京本社版 | 77万部 | 335,000円 | 大幅割引料金 |
大阪本社版 | 45万部 | 210,000円 | 大幅割引料金 |
西部本社版 | 17万部 | 85,000円 | 大幅割引料金 |
名古屋本社版 | 7万部 | 40,000円 | 大幅割引料金 |
北海道本社版 | 10万部 | 74,000円 | 大幅割引料金 |
2024.4自社調べ
サンケイスポーツ | 部数 | 1段定価 | 弊社料金 |
---|---|---|---|
東阪通し | 121万部 | 492,000円 | 大幅割引料金 |
東京本社版 | 70万部 | 300,000円 | 大幅割引料金 |
大阪本社版 | 50万部 | 240,000円 | 大幅割引料金 |
2024.4自社調べ
日刊スポーツ | 部数 | 1段定価 | 弊社料金 |
---|---|---|---|
全国通し | 142万部 | 576,000円 | 大幅割引料金 |
東京本社版 | 78万部 | 280,000円 | 大幅割引料金 |
大阪本社版 | 44万部 | 160,000円 | 大幅割引料金 |
西部本社版 | 11万部 | 77,000円 | 大幅割引料金 |
中部版 | 5万部 | 70,000円 | 大幅割引料金 |
北海道版 | 2万部 | 53,000円 | 大幅割引料金 |
2024.4自社調べ
日刊スポーツ | 部数 | 1段定価 | 弊社料金 |
---|---|---|---|
東阪通し | 64万部 | 360,000円 | 大幅割引料金 |
東京本社版 | 27万部 | 170,000円 | 大幅割引料金 |
大阪本社版 | 37万部 | 230,000円 | 大幅割引料金 |
2020.4自社調べ
中日スポーツ | 部数 | 1段定価 | 弊社料金 |
---|---|---|---|
中日・東京中日通し | 34万部 | 351,000円 | 大幅割引料金 |
中日スポーツ | 27万部 | 267,000円 | 大幅割引料金 |
東京中日スポーツ | 7万部 | 123,000円 | 大幅割引料金 |
2024.4自社調べ
九州スポーツ | 部数 | 1段定価 | 弊社料金 |
---|---|---|---|
九州スポーツ | 27万部 | 185,000円 | 大幅割引料金 |
2024.4自社調べ
日本新聞協会の新聞や新聞広告に関する総合サイト新聞広告データアーカイブ